File de recherche des sources de stages
Les clubs repérés et les annonces de stages vérifiées sont distincts. Consultez le périmètre et la saison dans chaque note.
3776 sources répertoriées · Page 21 sur 76 · Télécharger l’état des sources (JSON)
| Source | Pays | Résultat de la vérification éditoriale | Vérifié | Périmètre / travail restant |
|---|---|---|---|---|
| CLUB SCHERMA NEDO NADI SALERNO S.C.R.L. DILETTANTISTICA | Italie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA PESCARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Italie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA RECANATI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Italie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA RECANATI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Italie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA REKORD SCAFATI ASD | Italie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA RIETI A.S. DILETTANTISTICA | Italie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA ROMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Italie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA SALERNO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Italie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA SAN DONÀ DI PIAVE | Italie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA SESTO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | Italie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA TARANTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Italie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA VALDERA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Italie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA VARESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Italie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA VOLTRI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Italie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LIONS´SCHOOL | Chili | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Club Sportiv Chitila | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Club Sportiv de Scrima Quarto Bucuresti | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Club Tres Armas Ferrol | Espagne | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Club Universitario de Buenos Aires | Argentine | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Atlântico de Esgrima | Portugal | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Curitibano | Brésil | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Desportivo 1ºMaio | Portugal | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Desportivo e Recreativo Santanense | Portugal | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Desportivo Escola D. João II | Portugal | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Desportivo Unidos da Camacha | Portugal | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Duelo - Associação Murtalense | Portugal | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Esperia | Brésil | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Militar da Lagoa | Brésil | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv "Chimia" Rm. Valcea | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv "Engarde" Bucuresti | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv "Universitatea" Cluj Napoca | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Contraatac | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Crisul Oradea | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv de Scrimă Varadinum | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Farul Constanta | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Brasov | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Cluj Napoca | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Constanta | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Corona Brasov | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Craiova | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Iasi | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Iasi 2020 | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Oradea | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Satu Mare | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Slobozia | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Tg. Mureș | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Muschetarul Iasi | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Olimpia Bucuresti | Roumanie | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
Passage de recherche automatisée
22 octobre 2026: 3651 entrées en attente / 2134 adresses uniques ayant fait l’objet d’une tentative d’accès. 0 récupérées ; 2134 échecs réseau. Ce passage n’a pas vérifié les offres de stages. Un échec de récupération laisse la vérification éditoriale en attente.