Fila de pesquisa de fontes de camps
Registros de descoberta de clubes e anúncios de camps verificados são distintos. Confira o escopo e a temporada em cada nota.
3776 registros de fontes · Página 56 de 76 · Baixar retrato da fonte (JSON)
| Fonte | País | Resultado editorial | Verificado | Escopo / trabalho restante |
|---|---|---|---|---|
| STOW. IKS SZERMIERKA WOŁOMIN | Polônia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| STOW. PIĘCIOBÓJ POLSKI CWKS LEGIA | Polônia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| STOWARZYSZENIE POLSKICH WETERANÓW | Polônia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| STOWARZYSZENIE SZERMIERZY GOCŁAW | Polônia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| STOWARZYSZENIE SZERMIERZY LEGIA | Polônia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Stratford Fencing Club | Canadá | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Streatham Fencing Club | Reino Unido | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Street Swords | Reino Unido | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Strength n Honor Fencing | Estados Unidos | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Student Fencing Club | Canadá | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SU Wiener Fecht- und Ausdauersport Runde | Áustria | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SUKS ZERWIKAPTUR KAKOW | Polônia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sullivan Upper Fencing Club | Reino Unido | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Summit Blades Fencing Academy LLC | Estados Unidos | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sumqayıt Univ zalı | Azerbaijão | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sundvalls Fäktklubb | Suécia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sunpoint Fencing Academy | Estados Unidos | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Superior Fencing Academy | Canadá | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Supreme Fencing Academy | Estados Unidos | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sussex House Fencing Club | Reino Unido | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sutton Coldfield Fencing Club | Reino Unido | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV „Einheit“ Aschersleben e. V. | Alemanha | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV 1845 Esslingen | Alemanha | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Alfeld | Alemanha | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Blau-Gelb Darmstadt | Alemanha | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Böblingen | Alemanha | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Einheit Altenburg | Alemanha | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Grimmelfingen | Alemanha | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Illingen | Alemanha | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Medizin Bautzen e.V. | Alemanha | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Raspo DJK Osnabrück | Alemanha | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Straßburg | Áustria | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Vorwärts Nordhorn | Alemanha | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Wacker Burghausen | Alemanha | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Wangen (OBB) | Alemanha | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SVMF Darmstadt | Alemanha | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SVT Neumünster von 1911 e.V. | Alemanha | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Swansea Fencing Club | Reino Unido | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Swansea University Fencing Club | Reino Unido | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Swift Current Fencing Club | Canadá | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SWIFT Fencing | Estados Unidos | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Swimming Pentathlon Club Egyesület | Hungria | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Swindon Fencing Club | Reino Unido | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sword Fighters' Club | Estados Unidos | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sword In The Scroll Fencing Academy | Estados Unidos | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Swordplay LA | Estados Unidos | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Swords & Strategy Fencing | Estados Unidos | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Swords Fencing Club | Reino Unido | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Swords Fencing Studio | Estados Unidos | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Syracuse Musketeers Fencing | Estados Unidos | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
Etapa de descoberta automatizada
22 de outubro de 2026: 3651 registros na fila / 2134 URLs únicos acessados em tentativas. 0 obtidas; 2134 falhas de rede. Esta etapa não verificou ofertas de camps. Falhas na obtenção deixam a verificação editorial pendente.