Camp source research queue
Club discovery records and verified camp announcements are distinct. Check scope and season in each note.
3776 source records · Page 37 of 76 · Download source snapshot (JSON)
| Source | Country | Editorial result | Checked | Scope / remaining work |
|---|---|---|---|---|
| KLUB ŠERMU ŠAMORÍN | Slovakia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Klub šermu Slávia STU Bratislava | Slovakia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Klub šermu Snina | Slovakia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Klub športového šermu | Slovakia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KM Fencing | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KMK Karađorđe | Serbia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knappensportverein 90 Weißwasser e.V. | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knight Fencing Academy | Canada | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knightsbridge Fencing Club | United Kingdom | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knightsbridge Fencing Club | UAE | not checked | 2026-10-20 | Scoped organizer review, 20 October 2026. October13–28 2026 holiday power sessions at GEMS SRI; not winter/summer target dates. Page slug says August but visible title/body October. |
| Københavns Fægteklub (KØF) | Denmark | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR KULÜBÜ | Türkiye | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | Türkiye | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kolczonay Vívó Akadémia | Hungary | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kolding Fægteklub | Denmark | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KOLEJARZ 24 KATOWICE | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kölner Fechtklub e. V. 1921 | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Komárom Városi Sportegyesület | Hungary | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel v.z.w. | Belgium | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Koninklijke Schermmaatschappij Sint-Michiel Audenaerde vzw | Belgium | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KONYA ESKRİM SPOR KULÜBÜ | Türkiye | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Köpings Fäktakademi | Sweden | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Korean Fencing Federation | South Korea | not checked | 2026-10-20 | Scoped organizer review, 20 October 2026. Official notices and local-language searches checked; no open consumer winter2026/27 or summer2027 camp confirmed. National squad selections are not camp listings. |
| Körmendi Vívó SC | Hungary | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Košický Šermiarsky Klub 1903 | Slovakia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kristiansand Fekteklubb (KFK) | Norway | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kristiansund Fekteklubb (KuF) | Norway | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS AGH KRAKÓW | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS AMP WARSZAWA | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS AZS AKF KRAKÓW | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS CRACOVIA 196 | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS KARABELA | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS MILENIUM SKAWINA | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KŠ Nová Dubnica | Slovakia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS OLIMP LUBIN | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS PAŁAC WILANÓW | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS SZERMIERZ ŁOMIANKI | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS SZPADA WADOWICE | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS SZPADA WROCŁAW | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS WROCŁAWIANIE | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS ZDROWIE | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KSI SE | Hungary | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KSZ WARSZAWIANKA | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KU AZS ASZWOJ WARSZAWA | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KU AZS-UAM POZNAŃ | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kungsbacka Fäktklubb 1999 | Sweden | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kunszentmiklósi Diák Vívó SE | Hungary | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kuopion Miekkailijat | Finland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kuopion Miekkailuseura | Finland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
Machine discovery pass
2026-10-22: 3651 queued records / 2134 unique URLs attempted. 0 fetched; 2134 network failures. This pass did not verify camp offers. Failed retrieval leaves editorial verification pending.