Camp source research queue
Club discovery records and verified camp announcements are distinct. Check scope and season in each note.
3776 source records · Page 45 of 76 · Download source snapshot (JSON)
| Source | Country | Editorial result | Checked | Scope / remaining work |
|---|---|---|---|---|
| OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE | France | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Olympischer Fechtclub Castrop-Rauxel 1959 e. V. | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Omaha Fencing Club | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Omnisword vzw | Belgium | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| One For All Fencing Academy | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Onet le Château Escrime | France | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| OÖ Landesfechtklub | Austria | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Orange County Fencing Center | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Oregon Fencing Alliance | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Orel jednota Hradec Králové | Czechia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ORHAN SÜTBAKAN SPOR KULÜBÜ | Türkiye | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Orion Fencing | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Orlando Fencing Academy | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Orlando Fencing Club | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ORO Fencing Club | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ | Türkiye | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Orvosegyetem Sport Club | Hungary | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Oshawa Sabre | Canada | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Oslo Fekteklub (OF) | Norway | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) | Norway | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| OSM Fencing | Canada | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| OSMANİYE ESKRİM SPOR KULÜBÜ | Türkiye | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Osnabrücker SC | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Östersund-Frösö FK | Sweden | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Oswestry Fencing Club | United Kingdom | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Otago University Swords' Club Dunedin | New Zealand | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Ottawa Fencing Club | Canada | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Öttusa Szövetség | Hungary | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Oulun Miekkailuseura | Finland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Oundle Peterborough & Stamford Epee Club | United Kingdom | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Out East Fencing Club | United Kingdom | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| OVSE-Jövő Záloga | Hungary | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Oxford Fencing Club | United Kingdom | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Oxford Park | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Oxford University Fencing Club | United Kingdom | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ÖZEL SEVGİ KOLEJİ SPOR KULÜBÜ | Türkiye | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Pacific University Fencing Federation | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| PADOVA SCHERMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Italy | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Palm Beach Fencing Club | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Pamlico River Fencing Club | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Parádriposzt Vívó Klub | Hungary | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| PARAT RİPOST SPOR KULÜBÜ | Türkiye | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Pardubický spolek šermířský | Czechia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Parkway Fencing Club | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Pärnu Spordiakadeemia Kalev | Estonia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Paukošanas klubs “Asmens” | Latvia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Paukošanas klubs “Defendere” | Latvia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Paukošanas klubs “Mans Sports LV” | Latvia | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
Machine discovery pass
2026-10-22: 3651 queued records / 2134 unique URLs attempted. 0 fetched; 2134 network failures. This pass did not verify camp offers. Failed retrieval leaves editorial verification pending.