Camp source research queue
Club discovery records and verified camp announcements are distinct. Check scope and season in each note.
3776 source records · Page 56 of 76 · Download source snapshot (JSON)
| Source | Country | Editorial result | Checked | Scope / remaining work |
|---|---|---|---|---|
| STOW. IKS SZERMIERKA WOŁOMIN | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| STOW. PIĘCIOBÓJ POLSKI CWKS LEGIA | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| STOWARZYSZENIE POLSKICH WETERANÓW | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| STOWARZYSZENIE SZERMIERZY GOCŁAW | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| STOWARZYSZENIE SZERMIERZY LEGIA | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Stratford Fencing Club | Canada | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Streatham Fencing Club | United Kingdom | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Street Swords | United Kingdom | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Strength n Honor Fencing | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Student Fencing Club | Canada | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SU Wiener Fecht- und Ausdauersport Runde | Austria | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SUKS ZERWIKAPTUR KAKOW | Poland | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sullivan Upper Fencing Club | United Kingdom | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Summit Blades Fencing Academy LLC | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sumqayıt Univ zalı | Azerbaijan | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sundvalls Fäktklubb | Sweden | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sunpoint Fencing Academy | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Superior Fencing Academy | Canada | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Supreme Fencing Academy | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sussex House Fencing Club | United Kingdom | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sutton Coldfield Fencing Club | United Kingdom | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV „Einheit“ Aschersleben e. V. | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV 1845 Esslingen | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Alfeld | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Blau-Gelb Darmstadt | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Böblingen | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Einheit Altenburg | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Grimmelfingen | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Illingen | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Medizin Bautzen e.V. | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Raspo DJK Osnabrück | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Straßburg | Austria | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Vorwärts Nordhorn | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Wacker Burghausen | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SV Wangen (OBB) | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SVMF Darmstadt | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SVT Neumünster von 1911 e.V. | Germany | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Swansea Fencing Club | United Kingdom | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Swansea University Fencing Club | United Kingdom | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Swift Current Fencing Club | Canada | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SWIFT Fencing | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Swimming Pentathlon Club Egyesület | Hungary | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Swindon Fencing Club | United Kingdom | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sword Fighters' Club | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sword In The Scroll Fencing Academy | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Swordplay LA | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Swords & Strategy Fencing | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Swords Fencing Club | United Kingdom | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Swords Fencing Studio | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Syracuse Musketeers Fencing | United States | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
Machine discovery pass
2026-10-22: 3651 queued records / 2134 unique URLs attempted. 0 fetched; 2134 network failures. This pass did not verify camp offers. Failed retrieval leaves editorial verification pending.