תור מחקר מקורות למחנות
רשומות של מועדונים שאותרו והודעות מאומתות על מחנות אימונים הן דברים נפרדים. בדקו את ההיקף והעונה בכל הערה.
3776 רשומות מקורות · עמוד 14 מתוך 76 · הורדת תמונת מצב של המקורות (JSON)
| מקור | מדינה | תוצאת בדיקת המערכת | נבדק | היקף / עבודה שנותרה |
|---|---|---|---|---|
| Capital District Fencing School | ארצות הברית | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Capital Fencers Club | ארצות הברית | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Capital Fencing Academy | ארצות הברית | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Capital Fencing Club | ארצות הברית | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Cardiff Academy of Fencing | בריטניה | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Cardiff Fencing Club | בריטניה | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Cardinal Fencing Club | ארצות הברית | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Carleton University Fencing Club | קנדה | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Carlisle Fencing Club | ארצות הברית | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Carolina Fencers Club | ארצות הברית | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Casa do Povo de Mafra | פורטוגל | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CASE Saint-Étienne | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CASTELNAU LE LEZ C.E. | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CATANIA FENCING CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | איטליה | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Cavalier Fencing Club | קנדה | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CDE ESGRIMA TRES CANTOS | ספרד | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CDE TRIATLON CARABANCHEL | ספרד | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE AC SOISSONS | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE BAZIEGEOIS | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE COUDEKERQUOIS | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE D'ARMENTIÈRES | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE D'ARRAS | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE DE CAMBRAI | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE DE CHANTILLY | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE DE CHÂTEAU THIERRY | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE DE CLERMONT | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE DE CREIL | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE DE DOUAI | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE DE FACHES THUMESNIL | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE DE HARNES | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE DE HÉNIN BEAUMONT | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE DE LAON | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE DE LEERS | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE DE MAUBEUGE | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE DE ROUBAIX | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE DE VALENCIENNES | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE DE VILLENEUVE D'ASCQ | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE DE WATTRELOS | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE DU VALOIS "MON PLAISIR" | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE FOIX | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE G. TEINTURIER COMPIÈGNE | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE LIEVIN | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE MURETAIN | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE PAMIERS | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE SAINT-GAUDENS | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CE VILLENEUVE TOLOSANE | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CEB Biel/Bienne | שווייץ | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CEC « CERCLE D’ESCRIME DE CASTELNAUDARY » | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CECO BOULOGNE | צרפת | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CEESA – Círculo de Esgrima ESA | פורטוגל | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
סבב איתור אוטומטי
22 באוקטובר 2026: 3651 רשומות בתור / 2134 כתובות ייחודיות שנעשה ניסיון לגשת אליהן. 0 נטענו; 2134 תקלות רשת. סבב זה לא אימת הצעות מחנות. כישלון באחזור משאיר את בדיקת המערכת בהמתנה.