סיוף NCAA
תוכניות הסיוף של NCAA לפי דרג, קבוצות גברים ונשים, צוותי אימון ומקורות אוניברסיטאיים רשמיים, כולל תוכניות שהוכרזו.
NCAA היא התאחדות ספורט המכללות הלאומית בארצות הברית. תוכניות הסיוף פועלות בדרגים I, II ו-III; באליפויות הארציות משתתפים ספורטאים זכאים משלושת הדרגים.
המדריך כולל את 47 המוסדות ברשימת NCAA של USA Fencing. תוכניות שהוכרזו מוצגות עם עונת הפתיחה שלהן ואינן נספרות כקבוצות פעילות.
מועדוני אוניברסיטאות מופיעים בנפרד. Barnard משתתפת במסגרת שיתוף הפעולה Columbia–Barnard; ל-Dartmouth יש מועדון סטודנטים ולא נבחרת NCAA.
דרג I · 28
| אוניברסיטה | תוכניות פעילות | תוכניות שהוכרזו | צוות אימון |
|---|---|---|---|
| Boston College | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Brown University | נשים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Cleveland State University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Columbia University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Cornell University | נשים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Duke University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Fairleigh Dickinson University | נשים · רומח / דקר / חרב | גברים · 2027-28 | |
| Harvard University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Lafayette College | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — |
|
| Long Island University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — |
|
| New Jersey Institute of Technology | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Northwestern University | נשים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Ohio State University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Pennsylvania State University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Princeton University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Sacred Heart University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| St. John's University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — |
|
| Stanford University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Temple University | נשים · רומח / דקר / חרב | — |
|
| United States Air Force Academy | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| University of California, San Diego | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| University of Detroit Mercy | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — |
|
| University of North Carolina at Chapel Hill | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| University of Notre Dame | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| University of Pennsylvania | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| University of the Incarnate Word | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — |
|
| Wagner College | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Yale University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — |
דרג II · 1
| אוניברסיטה | תוכניות פעילות | תוכניות שהוכרזו | צוות אימון |
|---|---|---|---|
| Wayne State University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — |
דרג III · 18
| אוניברסיטה | תוכניות פעילות | תוכניות שהוכרזו | צוות אימון |
|---|---|---|---|
| Arcadia University | — | נשים · 2027-28 גברים · 2027-28 | |
| Brandeis University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| City College of New York | נשים · רומח / דקר / חרב | גברים · 2027-28 | |
| Denison University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Drew University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Haverford College | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Hunter College | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — |
|
| Johns Hopkins University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Lawrence University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — |
|
| Massachusetts Institute of Technology | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| New York University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Stevens Institute of Technology | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Trinity College | — | נשים · 2027-28 גברים · 2028-29 | — |
| Tufts University | נשים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Vassar College | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Wellesley College | נשים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Wheaton College | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — | |
| Yeshiva University | נשים · רומח / דקר / חרב גברים · רומח / דקר / חרב | — |