캠프 출처 조사 대기 목록
발견한 클럽 기록과 검증된 캠프 공지는 구분됩니다. 각 메모의 확인 범위와 시즌을 살펴보세요.
3776 개의 출처 기록 · 페이지 21 / 76 · 출처 스냅샷 다운로드 (JSON)
| 출처 | 국가 | 편집 검토 결과 | 확인일 | 범위 / 남은 작업 |
|---|---|---|---|---|
| CLUB SCHERMA NEDO NADI SALERNO S.C.R.L. DILETTANTISTICA | 이탈리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA PESCARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 이탈리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA RECANATI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 이탈리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA RECANATI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 이탈리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA REKORD SCAFATI ASD | 이탈리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA RIETI A.S. DILETTANTISTICA | 이탈리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA ROMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 이탈리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA SALERNO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 이탈리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA SAN DONÀ DI PIAVE | 이탈리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA SESTO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 이탈리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA TARANTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 이탈리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA VALDERA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 이탈리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA VARESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 이탈리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA VOLTRI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 이탈리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LIONS´SCHOOL | 칠레 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Club Sportiv Chitila | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Club Sportiv de Scrima Quarto Bucuresti | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Club Tres Armas Ferrol | 스페인 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Club Universitario de Buenos Aires | 아르헨티나 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Atlântico de Esgrima | 포르투갈 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Curitibano | 브라질 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Desportivo 1ºMaio | 포르투갈 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Desportivo e Recreativo Santanense | 포르투갈 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Desportivo Escola D. João II | 포르투갈 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Desportivo Unidos da Camacha | 포르투갈 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Duelo - Associação Murtalense | 포르투갈 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Esperia | 브라질 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Militar da Lagoa | 브라질 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv "Chimia" Rm. Valcea | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv "Engarde" Bucuresti | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv "Universitatea" Cluj Napoca | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Contraatac | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Crisul Oradea | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv de Scrimă Varadinum | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Farul Constanta | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Brasov | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Cluj Napoca | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Constanta | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Corona Brasov | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Craiova | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Iasi | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Iasi 2020 | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Oradea | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Satu Mare | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Slobozia | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Tg. Mureș | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Muschetarul Iasi | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Olimpia Bucuresti | 루마니아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
자동 탐색 실행
2026년 10월 22일: 3651 개의 대기 기록 / 2134 개의 고유 URL에 접속을 시도했습니다. 0 개를 가져왔습니다; 2134 건의 네트워크 오류입니다. 이 실행에서는 캠프 상품을 검증하지 않았습니다. 가져오기에 실패한 정보는 편집 검토 대기 상태로 남습니다.