NCAA 대학 펜싱
디비전별 NCAA 남녀 펜싱 프로그램, 코칭스태프, 대학 공식 자료와 신설 예정 프로그램을 확인하세요.
NCAA는 미국 대학 스포츠 협회입니다. 펜싱 프로그램은 디비전 I, II, III에 걸쳐 있으며 전국선수권에는 세 디비전의 출전 자격을 갖춘 선수들이 참가합니다.
이 목록에는 USA Fencing NCAA 명단의 47개 대학이 포함됩니다. 발표된 프로그램에는 시작 시즌을 표시하며 현재 활동 팀으로 집계하지 않습니다.
대학 동아리는 별도로 표시합니다. Barnard는 Columbia–Barnard 공동 프로그램으로 참가하며 Dartmouth는 NCAA 대표팀이 아닌 학생 운영 동아리입니다.
디비전 I · 28
| 대학 | 현재 프로그램 | 발표된 프로그램 | 코칭스태프 |
|---|---|---|---|
| Boston College | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Brown University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Cleveland State University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Columbia University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Cornell University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Duke University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Fairleigh Dickinson University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | 남자 · 2027-28 | |
| Harvard University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Lafayette College | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — |
|
| Long Island University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — |
|
| New Jersey Institute of Technology | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Northwestern University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Ohio State University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Pennsylvania State University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Princeton University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Sacred Heart University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| St. John's University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — |
|
| Stanford University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Temple University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — |
|
| United States Air Force Academy | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| University of California, San Diego | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| University of Detroit Mercy | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — |
|
| University of North Carolina at Chapel Hill | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| University of Notre Dame | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| University of Pennsylvania | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| University of the Incarnate Word | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — |
|
| Wagner College | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Yale University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — |
디비전 II · 1
| 대학 | 현재 프로그램 | 발표된 프로그램 | 코칭스태프 |
|---|---|---|---|
| Wayne State University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — |
디비전 III · 18
| 대학 | 현재 프로그램 | 발표된 프로그램 | 코칭스태프 |
|---|---|---|---|
| Arcadia University | — | 여자 · 2027-28 남자 · 2027-28 | |
| Brandeis University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| City College of New York | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | 남자 · 2027-28 | |
| Denison University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Drew University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Haverford College | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Hunter College | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — |
|
| Johns Hopkins University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Lawrence University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — |
|
| Massachusetts Institute of Technology | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| New York University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Stevens Institute of Technology | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Trinity College | — | 여자 · 2027-28 남자 · 2028-29 | — |
| Tufts University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Vassar College | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Wellesley College | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Wheaton College | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — | |
| Yeshiva University | 여자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 남자 · 플뢰레 / 에페 / 사브르 | — |