캠프 출처 조사 대기 목록
발견한 클럽 기록과 검증된 캠프 공지는 구분됩니다. 각 메모의 확인 범위와 시즌을 살펴보세요.
3776 개의 출처 기록 · 페이지 37 / 76 · 출처 스냅샷 다운로드 (JSON)
| 출처 | 국가 | 편집 검토 결과 | 확인일 | 범위 / 남은 작업 |
|---|---|---|---|---|
| KLUB ŠERMU ŠAMORÍN | 슬로바키아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Klub šermu Slávia STU Bratislava | 슬로바키아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Klub šermu Snina | 슬로바키아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Klub športového šermu | 슬로바키아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KM Fencing | 미국 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KMK Karađorđe | 세르비아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knappensportverein 90 Weißwasser e.V. | 독일 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knight Fencing Academy | 캐나다 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knightsbridge Fencing Club | 영국 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knightsbridge Fencing Club | UAE | not checked | 2026년 10월 20일 | Scoped organizer review, 20 October 2026. October13–28 2026 holiday power sessions at GEMS SRI; not winter/summer target dates. Page slug says August but visible title/body October. |
| Københavns Fægteklub (KØF) | 덴마크 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR KULÜBÜ | 튀르키예 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 튀르키예 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kolczonay Vívó Akadémia | 헝가리 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kolding Fægteklub | 덴마크 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KOLEJARZ 24 KATOWICE | 폴란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kölner Fechtklub e. V. 1921 | 독일 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Komárom Városi Sportegyesület | 헝가리 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel v.z.w. | 벨기에 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Koninklijke Schermmaatschappij Sint-Michiel Audenaerde vzw | 벨기에 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KONYA ESKRİM SPOR KULÜBÜ | 튀르키예 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Köpings Fäktakademi | 스웨덴 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Korean Fencing Federation | 대한민국 | not checked | 2026년 10월 20일 | Scoped organizer review, 20 October 2026. Official notices and local-language searches checked; no open consumer winter2026/27 or summer2027 camp confirmed. National squad selections are not camp listings. |
| Körmendi Vívó SC | 헝가리 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Košický Šermiarsky Klub 1903 | 슬로바키아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kristiansand Fekteklubb (KFK) | 노르웨이 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kristiansund Fekteklubb (KuF) | 노르웨이 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS AGH KRAKÓW | 폴란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS AMP WARSZAWA | 폴란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS AZS AKF KRAKÓW | 폴란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS CRACOVIA 196 | 폴란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS KARABELA | 폴란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS MILENIUM SKAWINA | 폴란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KŠ Nová Dubnica | 슬로바키아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS OLIMP LUBIN | 폴란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 폴란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS PAŁAC WILANÓW | 폴란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS SZERMIERZ ŁOMIANKI | 폴란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS SZPADA WADOWICE | 폴란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS SZPADA WROCŁAW | 폴란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS WROCŁAWIANIE | 폴란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS ZDROWIE | 폴란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KSI SE | 헝가리 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KSZ WARSZAWIANKA | 폴란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KU AZS ASZWOJ WARSZAWA | 폴란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KU AZS-UAM POZNAŃ | 폴란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kungsbacka Fäktklubb 1999 | 스웨덴 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kunszentmiklósi Diák Vívó SE | 헝가리 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kuopion Miekkailijat | 핀란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kuopion Miekkailuseura | 핀란드 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
자동 탐색 실행
2026년 10월 22일: 3651 개의 대기 기록 / 2134 개의 고유 URL에 접속을 시도했습니다. 0 개를 가져왔습니다; 2134 건의 네트워크 오류입니다. 이 실행에서는 캠프 상품을 검증하지 않았습니다. 가져오기에 실패한 정보는 편집 검토 대기 상태로 남습니다.