캠프 출처 조사 대기 목록
발견한 클럽 기록과 검증된 캠프 공지는 구분됩니다. 각 메모의 확인 범위와 시즌을 살펴보세요.
3823 개의 출처 기록 · 페이지 70 / 77 · 출처 스냅샷 다운로드 (JSON)
| 출처 | 국가 | 편집 검토 결과 | 확인일 | 범위 / 남은 작업 |
|---|---|---|---|---|
| ДТ Измайловский | 러시아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Дьячков Р. В. | 러시아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ «Армієць» | 우크라이나 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ «Динамівець» | 우크라이나 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ № 1 Білоцерківської міської ради | 우크라이나 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ № 16 Дніпровського району | 우크라이나 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ № 2 | 우크라이나 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ № 24 Шевченківського району | 우크라이나 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ № 7 | 러시아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ №3 | 우크라이나 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ №5 | 우크라이나 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ Заря | 러시아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ по СП Фаворит | 러시아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ УСЦ | 러시아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ ЯМР | 러시아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮЦ | 러시아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ЕН-ГАРДЕ | 우크라이나 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Закарпатська обласна комплексна ДЮСШ ФСТ «Динамо» України | 우크라이나 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Закарпатська школа вищої спортивної майстерності – відділення фехтування | 우크라이나 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Запорізька школа фехтування (ДЮСШ-4) | 우크라이나 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Івано-Франківська обласна дитячо-юнацька спортивна школа | 우크라이나 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| КазУОР | 러시아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Кафедра физического воспитания и спорта МГУ | 러시아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| КГАУ ДО СШКЦЕ | 러시아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| КГБПУ «AЛТАЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» | 러시아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| КГБУДО «КСШОР» | 러시아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| КГУФКСТ | 러시아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| КДЮСШ «Атлет» | 우크라이나 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| КДЮСШ № 2 імені Юрія Горайського | 우크라이나 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| КДЮСШ № 2 Черкаської міської ради | 우크라이나 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| КЗ КДЮСШ «ХТЗ» ХОР | 우크라이나 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб МК Спортна Академия Клуб по Фехтовка | 불가리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка FA Пловдив | 불가리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Автитохол | 불가리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Академик | 불가리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по фехтовка Ангард София | 불가리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Антарес | 불가리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по фехтовка Асгард София | 불가리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Ахил Варна | 불가리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по фехтовка Борс | 불가리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Варна | 불가리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Виа Понтика | 불가리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Волов | 불가리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по фехтовка Диана - Ямбол | 불가리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по фехтовка Диневи - Св. Влас | 불가리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Ескалибур | 불가리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по фехтовка Железник Ст. Загора | 불가리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Корсар | 불가리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Левски | 불가리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Маркели | 불가리아 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
자동 탐색 실행
2026년 10월 22일: 3651 개의 대기 기록 / 2134 개의 고유 URL에 접속을 시도했습니다. 0 개를 가져왔습니다; 2134 건의 네트워크 오류입니다. 이 실행에서는 캠프 상품을 검증하지 않았습니다. 가져오기에 실패한 정보는 편집 검토 대기 상태로 남습니다.