Очередь проверки источников лагерей
Найденные записи о клубах и проверенные объявления лагерей — разные данные. Смотрите охват и сезон в каждом примечании.
3776 записей источников · Страница 37 из 76 · Скачать снимок источников (JSON)
| Источник | Страна | Результат редакционной проверки | Проверено | Охват / оставшаяся работа |
|---|---|---|---|---|
| KLUB ŠERMU ŠAMORÍN | Словакия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Klub šermu Slávia STU Bratislava | Словакия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Klub šermu Snina | Словакия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Klub športového šermu | Словакия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KM Fencing | США | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KMK Karađorđe | Сербия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knappensportverein 90 Weißwasser e.V. | Германия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knight Fencing Academy | Канада | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knightsbridge Fencing Club | Великобритания | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knightsbridge Fencing Club | UAE | not checked | 20 октября 2026 г. | Scoped organizer review, 20 October 2026. October13–28 2026 holiday power sessions at GEMS SRI; not winter/summer target dates. Page slug says August but visible title/body October. |
| Københavns Fægteklub (KØF) | Дания | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR KULÜBÜ | Турция | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | Турция | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kolczonay Vívó Akadémia | Венгрия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kolding Fægteklub | Дания | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KOLEJARZ 24 KATOWICE | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kölner Fechtklub e. V. 1921 | Германия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Komárom Városi Sportegyesület | Венгрия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel v.z.w. | Бельгия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Koninklijke Schermmaatschappij Sint-Michiel Audenaerde vzw | Бельгия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KONYA ESKRİM SPOR KULÜBÜ | Турция | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Köpings Fäktakademi | Швеция | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Korean Fencing Federation | Республика Корея | not checked | 20 октября 2026 г. | Scoped organizer review, 20 October 2026. Official notices and local-language searches checked; no open consumer winter2026/27 or summer2027 camp confirmed. National squad selections are not camp listings. |
| Körmendi Vívó SC | Венгрия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Košický Šermiarsky Klub 1903 | Словакия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kristiansand Fekteklubb (KFK) | Норвегия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kristiansund Fekteklubb (KuF) | Норвегия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS AGH KRAKÓW | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS AMP WARSZAWA | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS AZS AKF KRAKÓW | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS CRACOVIA 196 | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS KARABELA | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS MILENIUM SKAWINA | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KŠ Nová Dubnica | Словакия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS OLIMP LUBIN | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS PAŁAC WILANÓW | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS SZERMIERZ ŁOMIANKI | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS SZPADA WADOWICE | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS SZPADA WROCŁAW | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS WROCŁAWIANIE | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS ZDROWIE | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KSI SE | Венгрия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KSZ WARSZAWIANKA | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KU AZS ASZWOJ WARSZAWA | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KU AZS-UAM POZNAŃ | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kungsbacka Fäktklubb 1999 | Швеция | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kunszentmiklósi Diák Vívó SE | Венгрия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kuopion Miekkailijat | Финляндия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kuopion Miekkailuseura | Финляндия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
Автоматизированный поиск
22 октября 2026 г.: 3651 записей в очереди / 2134 уникальных адресов с попыткой загрузки. 0 загружено; 2134 сетевых ошибок. Этот проход не проверял предложения лагерей. Неудачная загрузка оставляет редакционную проверку незавершённой.