Фехтование NCAA
Программы NCAA по дивизионам: мужские и женские команды, тренеры, официальные страницы университетов и объявленные новые программы.
NCAA — Национальная ассоциация студенческого спорта США. Фехтовальные программы представлены в дивизионах I, II и III; в национальных чемпионатах участвуют допущенные спортсмены всех трёх дивизионов.
Здесь представлены 47 вузов из справочника NCAA USA Fencing. Для объявленных программ указан сезон запуска; они не считаются действующими командами.
Университетские клубы представлены отдельно. Barnard участвует через объединение Columbia–Barnard; Dartmouth имеет студенческий клуб, а не сборную NCAA.
Дивизион I · 28
| Университет | Действующие программы | Объявленные программы | Тренерский состав |
|---|---|---|---|
| Boston College | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Brown University | Женщины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Cleveland State University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Columbia University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Cornell University | Женщины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Duke University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Fairleigh Dickinson University | Женщины · рапира / шпага / сабля | Мужчины · 2027-28 | |
| Harvard University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Lafayette College | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — |
|
| Long Island University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — |
|
| New Jersey Institute of Technology | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Northwestern University | Женщины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Ohio State University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Pennsylvania State University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Princeton University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Sacred Heart University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| St. John's University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — |
|
| Stanford University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Temple University | Женщины · рапира / шпага / сабля | — |
|
| United States Air Force Academy | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| University of California, San Diego | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| University of Detroit Mercy | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — |
|
| University of North Carolina at Chapel Hill | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| University of Notre Dame | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| University of Pennsylvania | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| University of the Incarnate Word | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — |
|
| Wagner College | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Yale University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — |
Дивизион II · 1
| Университет | Действующие программы | Объявленные программы | Тренерский состав |
|---|---|---|---|
| Wayne State University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — |
Дивизион III · 18
| Университет | Действующие программы | Объявленные программы | Тренерский состав |
|---|---|---|---|
| Arcadia University | — | Женщины · 2027-28 Мужчины · 2027-28 | |
| Brandeis University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| City College of New York | Женщины · рапира / шпага / сабля | Мужчины · 2027-28 | |
| Denison University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Drew University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Haverford College | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Hunter College | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — |
|
| Johns Hopkins University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Lawrence University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — |
|
| Massachusetts Institute of Technology | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| New York University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Stevens Institute of Technology | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Trinity College | — | Женщины · 2027-28 Мужчины · 2028-29 | — |
| Tufts University | Женщины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Vassar College | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Wellesley College | Женщины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Wheaton College | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — | |
| Yeshiva University | Женщины · рапира / шпага / сабля Мужчины · рапира / шпага / сабля | — |