Очередь проверки источников лагерей
Найденные записи о клубах и проверенные объявления лагерей — разные данные. Смотрите охват и сезон в каждом примечании.
3776 записей источников · Страница 55 из 76 · Скачать снимок источников (JSON)
| Источник | Страна | Результат редакционной проверки | Проверено | Охват / оставшаяся работа |
|---|---|---|---|---|
| Sporting Club da Horta | Португалия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Športno društvo Tabor | Словения | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sporto mokykla „Gaja” | Литва | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sportovní centrum Bystřice, z.s. | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sportovní šerm Tábor z.s. | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sportovní šerm Ústí nad Labem, z.s. | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sportovní šerm Zlín, z.s. | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sportovní šermířský klub Rajhrad, z.s. | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Športový šermiarsky klub Ravens Košice | Словакия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sportunion Wien 9 | Австрия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sportverein 1860 Minden e. V. | Германия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sportverein Angern e. V. | Германия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Sportverein Glashütte e.V. | Германия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SpVgg Feuerbach | Германия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ŚREMSKA AKADEMIA SZERMIERKI | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SSD CENTRO POLISPORTIVO RAMACCA 1985 | Италия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SSD CH4 Sporting CLUB SRL | Италия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SSG Bensheim | Германия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SSV Art&Motion Union | Австрия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SSV Ettal | Германия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SSV Schrobenhausen | Германия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SSV St. Andrä | Австрия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| SSV Ulm 1846 | Германия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| St Albans Fencing Club | Великобритания | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| St austell fencing club | Великобритания | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| St Benedicts | Великобритания | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| St Edward's School Oxford | Великобритания | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| St Kentigerns Fencing Club | Новая Зеландия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ST. GTS ZIELONA GÓRA | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| St. John LaLande Fencing Club | США | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| St. Johns College Fencing Union | США | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| St. Louis University Fencing | США | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| St. Mary's School Simsbury - EGF | США | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| STADE TOULOUSAIN ESCRIME | Франция | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Stanford University NCAA | США | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Star Fencing Academy | США | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Stavanger Fekteklubb (STF) | Норвегия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Steiermärkischer Landesfechtclub Graz | Австрия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Stevens Institute of Technology (University) NCAA | США | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Still Point Fencing | США | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Stoccata Fencing Academy & Club | США | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Stockerauer Fechtgilde | Австрия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Stockholms Akademiska Fäktförening | Швеция | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Stockholms Studenters IF Fäktning | Швеция | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Stockport Sword Club | Великобритания | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Stone Fencing Club | Великобритания | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Stora Rörs IK | Швеция | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Stort Valley Sabre Club | Великобритания | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Stoughton Fencing Club | США | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Stourbridge Fencing Club | Великобритания | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
Автоматизированный поиск
22 октября 2026 г.: 3651 записей в очереди / 2134 уникальных адресов с попыткой загрузки. 0 загружено; 2134 сетевых ошибок. Этот проход не проверял предложения лагерей. Неудачная загрузка оставляет редакционную проверку незавершённой.