Очередь проверки источников лагерей
Найденные записи о клубах и проверенные объявления лагерей — разные данные. Смотрите охват и сезон в каждом примечании.
3776 записей источников · Страница 59 из 76 · Скачать снимок источников (JSON)
| Источник | Страна | Результат редакционной проверки | Проверено | Охват / оставшаяся работа |
|---|---|---|---|---|
| TJ Bohemians Praha | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TJ Dukla Praha, z.s. | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TJ Jiskra Havlíčkův Brod | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TJ KRALUPY, z.s. | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TJ Lokomotiva Karlovy Vary - šerm z.s. | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TJ Lokomotiva Plzeň, z.s. | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TJ Lokomotiva Teplice, z.s. | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TJ Slávia Univerzita Komenského Bratislava | Словакия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TJ Slavoj Český Těšín, z.s. | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s. | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TJ Sokol Brno I | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TJ Sokol Brno Židenice | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TJ Sokol Plzeň - Petřín | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TJ Sokol Praha Dejvice I. | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TJ Sokol Praha Vršovice | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TJ Spartak Hořovice, z.s. | Чехия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TK Hannover | Германия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TMS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TOM-FERR Tata Vívó Egyesület | Венгрия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Top Fitness Se | Венгрия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Tordenskiold Trondheim Fekteklubb (TTF) | Норвегия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Törekvés SE | Венгрия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Törökbálinti Gerevich Aladár Vívó Egyesület | Венгрия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Toronto Fencing Academy Sword Players | Канада | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TORUŃSKA AKADEMIA FLORETU | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TORUŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Touche Fencing Club | Великобритания | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TOULOUSE UNIVERSITE CLUB | Франция | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TOULOUSE. C. M. S. | Франция | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TOWARZYSTWO SPORTOWE WISŁA | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TPS IM. TADEUSZA KONSKA W RYBNIKU | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | Турция | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TRABZON ESKRİM SPOR KULÜBÜ | Турция | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TRABZON GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | Турция | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TRABZON KARADENİZ SPOR KULÜBÜ | Турция | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TRABZON TELEKOM SPOR KULÜBÜ | Турция | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Trafford Sword Club | Великобритания | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Traverse City Fencing Club | США | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Trent Fencing Club | Канада | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Tri-City Fencing Academy | Канада | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Tri-City Fencing Foundation | Канада | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TRIESTE PENTA SCHERMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Италия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Trinity College Dublin (DUFC) | Ирландия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Trion Sport Club | Венгрия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Triple Threat Fencing Academy | США | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| True North Classical Fencing Club | США | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Truro Fencing Club | Великобритания | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TS 1861 Coburg | Германия | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| TS SOKOLNIA CHORZÓW | Польша | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
Автоматизированный поиск
22 октября 2026 г.: 3651 записей в очереди / 2134 уникальных адресов с попыткой загрузки. 0 загружено; 2134 сетевых ошибок. Этот проход не проверял предложения лагерей. Неудачная загрузка оставляет редакционную проверку незавершённой.