训练营来源研究队列
发现的俱乐部记录与已核实的训练营公告有所区别。请查看每条备注中的核查范围和赛季。
3776 条来源记录 · 页码 37 / 76 · 下载来源快照(JSON)
| 来源 | 国家 | 编辑核查结果 | 已核实 | 范围/待完成工作 |
|---|---|---|---|---|
| KLUB ŠERMU ŠAMORÍN | 斯洛伐克 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Klub šermu Slávia STU Bratislava | 斯洛伐克 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Klub šermu Snina | 斯洛伐克 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Klub športového šermu | 斯洛伐克 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KM Fencing | 美国 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KMK Karađorđe | 塞尔维亚 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knappensportverein 90 Weißwasser e.V. | 德国 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knight Fencing Academy | 加拿大 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knightsbridge Fencing Club | 英国 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knightsbridge Fencing Club | UAE | not checked | 2026年10月20日 | Scoped organizer review, 20 October 2026. October13–28 2026 holiday power sessions at GEMS SRI; not winter/summer target dates. Page slug says August but visible title/body October. |
| Københavns Fægteklub (KØF) | 丹麦 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR KULÜBÜ | 土耳其 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 土耳其 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kolczonay Vívó Akadémia | 匈牙利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kolding Fægteklub | 丹麦 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KOLEJARZ 24 KATOWICE | 波兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kölner Fechtklub e. V. 1921 | 德国 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Komárom Városi Sportegyesület | 匈牙利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel v.z.w. | 比利时 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Koninklijke Schermmaatschappij Sint-Michiel Audenaerde vzw | 比利时 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KONYA ESKRİM SPOR KULÜBÜ | 土耳其 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Köpings Fäktakademi | 瑞典 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Korean Fencing Federation | 韩国 | not checked | 2026年10月20日 | Scoped organizer review, 20 October 2026. Official notices and local-language searches checked; no open consumer winter2026/27 or summer2027 camp confirmed. National squad selections are not camp listings. |
| Körmendi Vívó SC | 匈牙利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Košický Šermiarsky Klub 1903 | 斯洛伐克 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kristiansand Fekteklubb (KFK) | 挪威 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kristiansund Fekteklubb (KuF) | 挪威 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS AGH KRAKÓW | 波兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS AMP WARSZAWA | 波兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS AZS AKF KRAKÓW | 波兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS CRACOVIA 196 | 波兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS KARABELA | 波兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS MILENIUM SKAWINA | 波兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KŠ Nová Dubnica | 斯洛伐克 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS OLIMP LUBIN | 波兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 波兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS PAŁAC WILANÓW | 波兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS SZERMIERZ ŁOMIANKI | 波兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS SZPADA WADOWICE | 波兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS SZPADA WROCŁAW | 波兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS WROCŁAWIANIE | 波兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS ZDROWIE | 波兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KSI SE | 匈牙利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KSZ WARSZAWIANKA | 波兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KU AZS ASZWOJ WARSZAWA | 波兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KU AZS-UAM POZNAŃ | 波兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kungsbacka Fäktklubb 1999 | 瑞典 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kunszentmiklósi Diák Vívó SE | 匈牙利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kuopion Miekkailijat | 芬兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kuopion Miekkailuseura | 芬兰 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
自动发现批次
2026年10月22日: 3651 条待处理记录/ 2134 个已尝试访问的独立网址。 0 个已获取; 2134 次网络失败。本批次未核实训练营产品。抓取失败的项目仍待编辑核查。