NCAA大学击剑
按级别查看NCAA男子与女子击剑项目、教练团队、大学官方资料及已宣布的新项目。
NCAA是美国全国大学体育协会。击剑项目分布于一级、二级和三级院校;全国锦标赛汇集三个级别中符合资格的运动员。
本目录涵盖USA Fencing NCAA索引中的47所院校。已宣布的项目标明开办赛季,不计为当前参赛队。
大学俱乐部单独列出。Barnard通过Columbia–Barnard联合项目参赛;Dartmouth设有学生管理的俱乐部,并非NCAA校队。
级别 I · 28
| 大学 | 现有项目 | 已宣布项目 | 教练团队 |
|---|---|---|---|
| Boston College | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Brown University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Cleveland State University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Columbia University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Cornell University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Duke University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Fairleigh Dickinson University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | 男子 · 2027-28 | |
| Harvard University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Lafayette College | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — |
|
| Long Island University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — |
|
| New Jersey Institute of Technology | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Northwestern University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Ohio State University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Pennsylvania State University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Princeton University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Sacred Heart University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| St. John's University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — |
|
| Stanford University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Temple University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — |
|
| United States Air Force Academy | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| University of California, San Diego | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| University of Detroit Mercy | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — |
|
| University of North Carolina at Chapel Hill | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| University of Notre Dame | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| University of Pennsylvania | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| University of the Incarnate Word | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — |
|
| Wagner College | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Yale University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — |
级别 II · 1
| 大学 | 现有项目 | 已宣布项目 | 教练团队 |
|---|---|---|---|
| Wayne State University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — |
级别 III · 18
| 大学 | 现有项目 | 已宣布项目 | 教练团队 |
|---|---|---|---|
| Arcadia University | — | 女子 · 2027-28 男子 · 2027-28 | |
| Brandeis University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| City College of New York | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | 男子 · 2027-28 | |
| Denison University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Drew University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Haverford College | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Hunter College | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — |
|
| Johns Hopkins University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Lawrence University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — |
|
| Massachusetts Institute of Technology | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| New York University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Stevens Institute of Technology | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Trinity College | — | 女子 · 2027-28 男子 · 2028-29 | — |
| Tufts University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Vassar College | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Wellesley College | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Wheaton College | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — | |
| Yeshiva University | 女子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 男子 · 花剑 / 重剑 / 佩剑 | — |