訓練營來源研究清單
找到的劍會紀錄與已核實的訓練營公告有所區別。請查看每項備註的核查範圍及賽季。
3776 項來源紀錄 · 頁碼 21 / 76 · 下載來源快照(JSON)
| 來源 | 國家 | 編輯核查結果 | 已核實 | 範圍/待完成工作 |
|---|---|---|---|---|
| CLUB SCHERMA NEDO NADI SALERNO S.C.R.L. DILETTANTISTICA | 意大利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA PESCARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 意大利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA RECANATI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 意大利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA RECANATI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 意大利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA REKORD SCAFATI ASD | 意大利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA RIETI A.S. DILETTANTISTICA | 意大利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA ROMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 意大利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA SALERNO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 意大利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA SAN DONÀ DI PIAVE | 意大利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA SESTO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 意大利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA TARANTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 意大利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA VALDERA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 意大利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA VARESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 意大利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SCHERMA VOLTRI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 意大利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LIONS´SCHOOL | 智利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Club Sportiv Chitila | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Club Sportiv de Scrima Quarto Bucuresti | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Club Tres Armas Ferrol | 西班牙 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Club Universitario de Buenos Aires | 阿根廷 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Atlântico de Esgrima | 葡萄牙 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Curitibano | 巴西 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Desportivo 1ºMaio | 葡萄牙 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Desportivo e Recreativo Santanense | 葡萄牙 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Desportivo Escola D. João II | 葡萄牙 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Desportivo Unidos da Camacha | 葡萄牙 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Duelo - Associação Murtalense | 葡萄牙 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Esperia | 巴西 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clube Militar da Lagoa | 巴西 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv "Chimia" Rm. Valcea | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv "Engarde" Bucuresti | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv "Universitatea" Cluj Napoca | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Contraatac | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Crisul Oradea | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv de Scrimă Varadinum | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Farul Constanta | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Brasov | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Cluj Napoca | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Constanta | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Corona Brasov | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Craiova | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Iasi | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Iasi 2020 | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Oradea | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Satu Mare | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Slobozia | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Municipal Tg. Mureș | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Muschetarul Iasi | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Clubul Sportiv Olimpia Bucuresti | 羅馬尼亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
自動搜尋批次
2026年10月22日: 3651 項待處理紀錄/ 2134 個已嘗試存取的獨立網址。 0 個已擷取; 2134 次網絡失敗。本批次未核實訓練營方案。擷取失敗的項目仍待編輯核查。