NCAA大學劍擊
按級別查看NCAA男子與女子劍擊項目、教練團隊、大學官方資料及已宣布的新項目。
NCAA是美國全國大學體育協會。劍擊項目分布於一級、二級和三級院校;全國錦標賽匯集三個級別中符合資格的運動員。
本目錄涵蓋USA Fencing NCAA索引中的47所院校。已宣布的項目標明開辦賽季,不計為當前參賽隊。
大學劍擊會單獨列出。Barnard透過Columbia–Barnard聯合項目參賽;Dartmouth設有學生管理的劍擊會,並非NCAA校隊。
級別 I · 28
| 大學 | 現有項目 | 已宣布項目 | 教練團隊 |
|---|---|---|---|
| Boston College | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Brown University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Cleveland State University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Columbia University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Cornell University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Duke University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Fairleigh Dickinson University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | 男子 · 2027-28 | |
| Harvard University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Lafayette College | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — |
|
| Long Island University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — |
|
| New Jersey Institute of Technology | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Northwestern University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Ohio State University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Pennsylvania State University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Princeton University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Sacred Heart University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| St. John's University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — |
|
| Stanford University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Temple University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — |
|
| United States Air Force Academy | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| University of California, San Diego | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| University of Detroit Mercy | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — |
|
| University of North Carolina at Chapel Hill | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| University of Notre Dame | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| University of Pennsylvania | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| University of the Incarnate Word | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — |
|
| Wagner College | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Yale University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — |
級別 II · 1
| 大學 | 現有項目 | 已宣布項目 | 教練團隊 |
|---|---|---|---|
| Wayne State University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — |
級別 III · 18
| 大學 | 現有項目 | 已宣布項目 | 教練團隊 |
|---|---|---|---|
| Arcadia University | — | 女子 · 2027-28 男子 · 2027-28 | |
| Brandeis University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| City College of New York | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | 男子 · 2027-28 | |
| Denison University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Drew University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Haverford College | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Hunter College | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — |
|
| Johns Hopkins University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Lawrence University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — |
|
| Massachusetts Institute of Technology | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| New York University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Stevens Institute of Technology | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Trinity College | — | 女子 · 2027-28 男子 · 2028-29 | — |
| Tufts University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Vassar College | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Wellesley College | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Wheaton College | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — | |
| Yeshiva University | 女子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 男子 · 花劍 / 重劍 / 佩劍 | — |