訓練營來源研究清單
找到的劍會紀錄與已核實的訓練營公告有所區別。請查看每項備註的核查範圍及賽季。
3776 項來源紀錄 · 頁碼 37 / 76 · 下載來源快照(JSON)
| 來源 | 國家 | 編輯核查結果 | 已核實 | 範圍/待完成工作 |
|---|---|---|---|---|
| KLUB ŠERMU ŠAMORÍN | 斯洛伐克 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Klub šermu Slávia STU Bratislava | 斯洛伐克 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Klub šermu Snina | 斯洛伐克 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Klub športového šermu | 斯洛伐克 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KM Fencing | 美國 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KMK Karađorđe | 塞爾維亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knappensportverein 90 Weißwasser e.V. | 德國 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knight Fencing Academy | 加拿大 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knightsbridge Fencing Club | 英國 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Knightsbridge Fencing Club | UAE | not checked | 2026年10月20日 | Scoped organizer review, 20 October 2026. October13–28 2026 holiday power sessions at GEMS SRI; not winter/summer target dates. Page slug says August but visible title/body October. |
| Københavns Fægteklub (KØF) | 丹麥 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR KULÜBÜ | 土耳其 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 土耳其 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kolczonay Vívó Akadémia | 匈牙利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kolding Fægteklub | 丹麥 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KOLEJARZ 24 KATOWICE | 波蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kölner Fechtklub e. V. 1921 | 德國 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Komárom Városi Sportegyesület | 匈牙利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel v.z.w. | 比利時 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Koninklijke Schermmaatschappij Sint-Michiel Audenaerde vzw | 比利時 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KONYA ESKRİM SPOR KULÜBÜ | 土耳其 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Köpings Fäktakademi | 瑞典 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Korean Fencing Federation | 南韓 | not checked | 2026年10月20日 | Scoped organizer review, 20 October 2026. Official notices and local-language searches checked; no open consumer winter2026/27 or summer2027 camp confirmed. National squad selections are not camp listings. |
| Körmendi Vívó SC | 匈牙利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Košický Šermiarsky Klub 1903 | 斯洛伐克 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kristiansand Fekteklubb (KFK) | 挪威 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kristiansund Fekteklubb (KuF) | 挪威 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS AGH KRAKÓW | 波蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS AMP WARSZAWA | 波蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS AZS AKF KRAKÓW | 波蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS CRACOVIA 196 | 波蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS KARABELA | 波蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS MILENIUM SKAWINA | 波蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KŠ Nová Dubnica | 斯洛伐克 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS OLIMP LUBIN | 波蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS ORLEN AZS AWFIS GDAŃSK | 波蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS PAŁAC WILANÓW | 波蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS SZERMIERZ ŁOMIANKI | 波蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS SZPADA WADOWICE | 波蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS SZPADA WROCŁAW | 波蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS WROCŁAWIANIE | 波蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KS ZDROWIE | 波蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KSI SE | 匈牙利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KSZ WARSZAWIANKA | 波蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KU AZS ASZWOJ WARSZAWA | 波蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| KU AZS-UAM POZNAŃ | 波蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kungsbacka Fäktklubb 1999 | 瑞典 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kunszentmiklósi Diák Vívó SE | 匈牙利 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kuopion Miekkailijat | 芬蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Kuopion Miekkailuseura | 芬蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
自動搜尋批次
2026年10月22日: 3651 項待處理紀錄/ 2134 個已嘗試存取的獨立網址。 0 個已擷取; 2134 次網絡失敗。本批次未核實訓練營方案。擷取失敗的項目仍待編輯核查。