訓練營來源研究清單
找到的劍會紀錄與已核實的訓練營公告有所區別。請查看每項備註的核查範圍及賽季。
3823 項來源紀錄 · 頁碼 70 / 77 · 下載來源快照(JSON)
| 來源 | 國家 | 編輯核查結果 | 已核實 | 範圍/待完成工作 |
|---|---|---|---|---|
| ДТ Измайловский | 俄羅斯 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Дьячков Р. В. | 俄羅斯 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ «Армієць» | 烏克蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ «Динамівець» | 烏克蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ № 1 Білоцерківської міської ради | 烏克蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ № 16 Дніпровського району | 烏克蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ № 2 | 烏克蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ № 24 Шевченківського району | 烏克蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ № 7 | 俄羅斯 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ №3 | 烏克蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ №5 | 烏克蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ Заря | 俄羅斯 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ по СП Фаворит | 俄羅斯 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ УСЦ | 俄羅斯 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮСШ ЯМР | 俄羅斯 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ДЮЦ | 俄羅斯 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| ЕН-ГАРДЕ | 烏克蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Закарпатська обласна комплексна ДЮСШ ФСТ «Динамо» України | 烏克蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Закарпатська школа вищої спортивної майстерності – відділення фехтування | 烏克蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Запорізька школа фехтування (ДЮСШ-4) | 烏克蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Івано-Франківська обласна дитячо-юнацька спортивна школа | 烏克蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| КазУОР | 俄羅斯 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Кафедра физического воспитания и спорта МГУ | 俄羅斯 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| КГАУ ДО СШКЦЕ | 俄羅斯 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| КГБПУ «AЛТАЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» | 俄羅斯 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| КГБУДО «КСШОР» | 俄羅斯 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| КГУФКСТ | 俄羅斯 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| КДЮСШ «Атлет» | 烏克蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| КДЮСШ № 2 імені Юрія Горайського | 烏克蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| КДЮСШ № 2 Черкаської міської ради | 烏克蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| КЗ КДЮСШ «ХТЗ» ХОР | 烏克蘭 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб МК Спортна Академия Клуб по Фехтовка | 保加利亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка FA Пловдив | 保加利亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Автитохол | 保加利亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Академик | 保加利亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по фехтовка Ангард София | 保加利亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Антарес | 保加利亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по фехтовка Асгард София | 保加利亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Ахил Варна | 保加利亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по фехтовка Борс | 保加利亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Варна | 保加利亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Виа Понтика | 保加利亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Волов | 保加利亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по фехтовка Диана - Ямбол | 保加利亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по фехтовка Диневи - Св. Влас | 保加利亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Ескалибур | 保加利亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по фехтовка Железник Ст. Загора | 保加利亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Корсар | 保加利亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Левски | 保加利亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
| Клуб по Фехтовка Маркели | 保加利亞 | not checked | Not reviewed | Camp-specific check has not been performed. Club verification does not verify camps. |
自動搜尋批次
2026年10月22日: 3651 項待處理紀錄/ 2134 個已嘗試存取的獨立網址。 0 個已擷取; 2134 次網絡失敗。本批次未核實訓練營方案。擷取失敗的項目仍待編輯核查。