NCAA大学フェンシング
NCAAの部門別に男女チーム、指導陣、大学の公式情報、新設予定のフェンシングプログラムを確認できます。
NCAAは全米大学体育協会です。フェンシングはディビジョンI・II・IIIの大学で行われ、全国選手権には各部門の出場資格を持つ選手が参加します。
USA FencingのNCAA一覧にある47校を掲載しています。新設予定のプログラムには開始シーズンを記載し、現在活動中のチームとは区別しています。
大学クラブは別に掲載しています。BarnardはColumbia–Barnardの共同体制で参加し、DartmouthはNCAA代表チームではなく学生運営のクラブです。
ディビジョン I · 28
| 大学 | 現行プログラム | 新設予定プログラム | 指導陣 |
|---|---|---|---|
| Boston College | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Brown University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Cleveland State University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Columbia University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Cornell University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Duke University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Fairleigh Dickinson University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル | 男子 · 2027-28 | |
| Harvard University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Lafayette College | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — |
|
| Long Island University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — |
|
| New Jersey Institute of Technology | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Northwestern University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Ohio State University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Pennsylvania State University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Princeton University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Sacred Heart University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| St. John's University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — |
|
| Stanford University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Temple University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル | — |
|
| United States Air Force Academy | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| University of California, San Diego | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| University of Detroit Mercy | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — |
|
| University of North Carolina at Chapel Hill | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| University of Notre Dame | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| University of Pennsylvania | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| University of the Incarnate Word | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — |
|
| Wagner College | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Yale University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — |
ディビジョン II · 1
| 大学 | 現行プログラム | 新設予定プログラム | 指導陣 |
|---|---|---|---|
| Wayne State University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — |
ディビジョン III · 18
| 大学 | 現行プログラム | 新設予定プログラム | 指導陣 |
|---|---|---|---|
| Arcadia University | — | 女子 · 2027-28 男子 · 2027-28 | |
| Brandeis University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| City College of New York | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル | 男子 · 2027-28 | |
| Denison University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Drew University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Haverford College | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Hunter College | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — |
|
| Johns Hopkins University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Lawrence University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — |
|
| Massachusetts Institute of Technology | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| New York University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Stevens Institute of Technology | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Trinity College | — | 女子 · 2027-28 男子 · 2028-29 | — |
| Tufts University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Vassar College | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Wellesley College | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Wheaton College | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — | |
| Yeshiva University | 女子 · フルーレ / エペ / サーブル 男子 · フルーレ / エペ / サーブル | — |