NCAA-vívás
NCAA-programok divízió, férfi és női csapatok, edzői stáb és hivatalos egyetemi források szerint, a bejelentett új programokkal együtt.
Az NCAA az Egyesült Államok országos egyetemi sportszövetsége. Vívóprogramjai az I., II. és III. divízióban működnek; az országos bajnokságokon mindhárom divízió jogosult sportolói indulhatnak.
A jegyzék a USA Fencing NCAA-listájának 47 intézményét tartalmazza. A bejelentett programoknál szerepel az indulás idénye; ezek nem számítanak jelenlegi csapatnak.
Az egyetemi klubok külön szerepelnek. A Barnard a Columbia–Barnard együttműködésen keresztül vesz részt; a Dartmouth hallgatói klubot működtet, nem NCAA-egyetemi csapatot.
Divízió I · 28
| Egyetem | Jelenlegi programok | Bejelentett programok | Edzői stáb |
|---|---|---|---|
| Boston College | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Brown University | Nők · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Cleveland State University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Columbia University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Cornell University | Nők · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Duke University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Fairleigh Dickinson University | Nők · tőr / párbajtőr / kard | Férfiak · 2027-28 | |
| Harvard University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Lafayette College | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — |
|
| Long Island University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — |
|
| New Jersey Institute of Technology | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Northwestern University | Nők · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Ohio State University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Pennsylvania State University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Princeton University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Sacred Heart University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| St. John's University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — |
|
| Stanford University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Temple University | Nők · tőr / párbajtőr / kard | — |
|
| United States Air Force Academy | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| University of California, San Diego | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| University of Detroit Mercy | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — |
|
| University of North Carolina at Chapel Hill | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| University of Notre Dame | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| University of Pennsylvania | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| University of the Incarnate Word | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — |
|
| Wagner College | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Yale University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — |
Divízió II · 1
| Egyetem | Jelenlegi programok | Bejelentett programok | Edzői stáb |
|---|---|---|---|
| Wayne State University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — |
Divízió III · 18
| Egyetem | Jelenlegi programok | Bejelentett programok | Edzői stáb |
|---|---|---|---|
| Arcadia University | — | Nők · 2027-28 Férfiak · 2027-28 | |
| Brandeis University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| City College of New York | Nők · tőr / párbajtőr / kard | Férfiak · 2027-28 | |
| Denison University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Drew University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Haverford College | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Hunter College | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — |
|
| Johns Hopkins University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Lawrence University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — |
|
| Massachusetts Institute of Technology | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| New York University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Stevens Institute of Technology | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Trinity College | — | Nők · 2027-28 Férfiak · 2028-29 | — |
| Tufts University | Nők · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Vassar College | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Wellesley College | Nők · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Wheaton College | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — | |
| Yeshiva University | Nők · tőr / párbajtőr / kard Férfiak · tőr / párbajtőr / kard | — |